GELREDOME
| Plaats: | Arnhem |
| Bouwjaar: | 1996 |
| Capaciteit: | 25.000 mensen |
| Bouwkosten: | 70 miljoen Euro |
| Voetbalclub: | Vitesse |
De GelreDome is een voetbalstadion in Arnhem en geldt tevens ook als evenementencomplex. Hier speelt Vitesse zijn wedstrijden. Het complex biedt o.a. plaats aan concerten en beurzen. Het stadion is tussen 1996-1998 gebouwd. Op 12 juli 1996 werd de eerste paal in de grond geslagen in een weiland aan de Batavierenweg, ten zuiden van de Rijn. Voorzitter Karel Aalbers is de hoofdverantwoordelijke voor dit Stadion. Het GelreDome wordt door supporters van Vitesse, hierom ook wel het Karel Aalbers Stadion genoemd.
| datum | home team | away team | tijdstip | plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
VVV | 19:45 uur | Arnhem |
| 20-08-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
FC Utrecht | 18:45 uur | Arnhem |
| 16-09-2011 | ![]() |
NEC | ![]() |
NAC | 20:45 uur | Arnhem |
| 17-09-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Roda | 19:45 uur | Arnhem |
| 01-10-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
SC Heerenveen | 19:45 uur | Arnhem |
| 23-10-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
PSV | 16:30 uur | Arnhem |
| 20-11-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Feyenoord | 12:30 uur | Arnhem |
| 04-12-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
RKC Waalwijk | 14:30 uur | Arnhem |
| 11-12-2011 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
FC Groningen | 16:30 uur | Arnhem |
| 22-01-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
NEC | 12:30 uur | Arnhem |
| 04-02-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
NAC | 19:45 uur | Arnhem |
| 18-02-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
FC Twente | 20:45 uur | Arnhem |
| 04-03-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
De Graafschap | 12:30 uur | Arnhem |
| 16-03-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Heracles | 20:00 uur | Arnhem |
| 01-04-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
AZ | 16:30 uur | Arnhem |
| 15-04-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
ADO Den Haag | 14:30 uur | Arnhem |
| 28-04-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Excelsior | 19:45 uur | Arnhem |
| 06-05-2012 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Ajax | 14:30 uur | Arnhem |






















