Schema van de voorrondes
| groep | datum | home team | away team | tijdstip | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| groep A | 6/7/2008 | ![]() |
Zwitserland | ![]() |
Tsjechië | 18:00 uur |
| groep A | 6/7/2008 | ![]() |
Portugal | ![]() |
Turkije | 20:45 uur |
| groep B | 6/8/2008 | ![]() |
Oostenrijk | ![]() |
Kroatië | 18:00 uur |
| groep B | 6/8/2008 | ![]() |
Duitsland | ![]() |
Polen | 20:45 uur |
| groep C | 6/9/2008 | ![]() |
Roemenië | ![]() |
Frankrijk | 18:00 uur |
| groep C | 6/9/2008 | ![]() |
Nederland | ![]() |
Italië | 20:45 uur |
| groep D | 6/10/2008 | ![]() |
Spanje | ![]() |
Rusland | 18:00 uur |
| groep D | 6/10/2008 | ![]() |
Griekenland | ![]() |
Zweden | 20:45 uur |
| groep A | 6/11/2008 | ![]() |
Tsjechië | ![]() |
Portugal | 18:00 uur |
| groep A | 6/11/2008 | ![]() |
Zwitserland | ![]() |
Turkije | 20:45 uur |
| groep B | 6/12/2008 | ![]() |
Kroatië | ![]() |
Duitsland | 18:00 uur |
| groep B | 6/12/2008 | ![]() |
Oostenrijk | ![]() |
Polen | 20:45 uur |
| groep C | 6/13/2008 | ![]() |
Italië | ![]() |
Roemenië | 18:00 uur |
| groep C | 6/13/2008 | ![]() |
Nederland | ![]() |
Frankrijk | 20:45 uur |
| groep D | 6/14/2008 | ![]() |
Zweden | ![]() |
Spanje | 18:00 uur |
| groep D | 6/14/2008 | ![]() |
Griekenland | ![]() |
Rusland | 20:45 uur |
| groep A | 6/15/2008 | ![]() |
Zwitserland | ![]() |
Portugal | 20:45 uur |
| groep A | 6/15/2008 | ![]() |
Turkije | ![]() |
Tsjechië | 20:45 uur |
| groep B | 6/16/2008 | ![]() |
Polen | ![]() |
Kroatië | 20:45 uur |
| groep B | 6/16/2008 | ![]() |
Oostenrijk | ![]() |
Duitsland | 20:45 uur |
| groep C | 6/17/2008 | ![]() |
Nederland | ![]() |
Roemenië | 20:45 uur |
| groep C | 6/17/2008 | ![]() |
Frankrijk | ![]() |
Italië | 20:45 uur |
| groep D | 6/18/2008 | ![]() |
Griekenland | ![]() |
Spanje | 20:45 uur |
| groep D | 6/18/2008 | ![]() |
Rusland | ![]() |
Zweden | 20:45 uur |

















